国产影片中文字幕,亚洲精品无码专区中文字幕,精品久久久久久中文字国产,国产精品久久毛片A片软件爽爽

皮帶秤廠家

返回列表頁

CTN型全逆流濕式磁選機(jī)

CTN,型,全,逆流,濕式,磁,選機(jī),CTN,型,全,逆流,

CTN型全逆流濕式磁選機(jī)

CTN型全逆流濕式磁選機(jī)適用于濕式選別礦石粒度為0.6~0mm的細(xì)粒強(qiáng)磁性礦物的精選與掃選作業(yè)。因回收率較高,但精礦品位較低,所以常應(yīng)用于選煤工業(yè)中重介質(zhì)回收?;蛘叱シ谴判缘V物中混雜的強(qiáng)磁性礦物。又因?yàn)榇至N锪弦壮练e堵塞選別空間,所以逆流型磁選機(jī)不適于處理粗粒物料。本機(jī)可以連續(xù)給礦和排礦,磁場(chǎng)強(qiáng)度大,磁場(chǎng)梯度高,具有較高的處理能力。其原理是當(dāng)?shù)V漿進(jìn)入磁場(chǎng)區(qū)時(shí),其中強(qiáng)磁性礦物被吸附在圓筒表面,弱磁性和非磁性礦物被水流沖洗排出,而吸附在圓筒表面上的磁性礦物隨圓筒旋轉(zhuǎn),被帶出磁場(chǎng)區(qū),用沖洗水沖入精礦槽中,完成分選作業(yè)。 

型號(hào) 圓筒尺寸 (筒徑×筒長(zhǎng)) mm 筒表面磁感應(yīng)強(qiáng)度 mT 處理能力 電機(jī) 功率 Kw 筒體 轉(zhuǎn)速 r/min 機(jī)器總重Kg 說明
磁極幾何中心值 掃選區(qū)平均值 最高磁感應(yīng)強(qiáng)度 m3/h
CTN-46 400×600   130 160 1~3 5 1.1 45 600  
CTN-66 600×600   145 170 5~10 16 1.1 40 705 永磁
CTN-69 600×900   145 170 8~15 24 1.1 40 830  
CTN-612 600×1200   145 170 10~20 32 2.2 40 990  
CTN-618 600×1800   145 170 15~30 48 2.2 40 1330  
CTN-712 750×1200 120 155 180 15~30 48 3 35 1500  
CTN-718 750×1800 120 155 180 20~45 72 3 35 2100 永磁
CTN-918 900×1800 148 165 190 25~55 90 4 28 2900  
CTN-924 900×2400 148 165 190 35~70 110 4 28 3500  
CTN-1018 1050×1800 148 165 190 40~75 120 5.5 22 4000  
CTN-1021 1050×2100 148 165 190 45~88 140 5.5 22 4500  
CTN-1021 1050×2100 160 240 280 45~88 140 5.5 22 4500 左右
CTN-1024 1050×2400 148 165 190 52~100 160 5.5 22 5000 左右
CTN-1024 1050×2400 160 240 280 52~100 160 5.5 22 5000  
CTN-1030 1050×3000 160 240 280 65~125 200 7.5 22 6200  
CTN-1218 1200×1800 148 165 190 47~90 140 5.5 19 5800  
CTN-1218 1200×1800 160 240 280 47~90 140 5.5 19 5800  
CTN-1224 1200×2400 148 165 190 82~120 192 7.5 19 6200  
CTN-1224 1200×2400 160 240 300 82~120 192 7.5 19 6200  
CTN-1230 1200×3000 148 165 190 80~150 240 7.5 19 7200  
CTN-1230 1200×3000 160 240 280 80~150 240 7.5 19 7200  
CTN-1530 1500×3000 180 240 300 90~170 270 11 14 8100  
CTN-1540 1500×4000 180 240 300 115~220 350 11 14 9300  


推薦閱讀

推薦產(chǎn)品

關(guān)于我們

13409336

...

在線咨詢在線咨詢
咨詢熱線 13225279589

返回頂部